窒化ホウ素系・窒化アルミ系・多孔質マシナブルセラミックス
窒化ホウ素系、窒化アルミ系、多孔質などの各種マシナブルセラミックスを取り揃えております。
それぞれが優れた機械加工性に加えてユニークな特徴を持った材料です。
窒化ホウ素系
BN HC / BN N-1
六方晶窒化ホウ素(h-BN)は不活性雰囲気下では抜群の耐熱性があり、熱衝撃にも強く、高温での絶縁性にも優れています。
溶融金属・溶融ガラスとも反応しにくい材料です。
SBN
BNと窒化ケイ素の複合材料です。BNと比べて強度・耐摩耗性に優れています。
窒化アルミ系
シェイパル Hi Mソフト
窒化アルミとBNの複合材料です。熱伝導率が高く、強度も高い材料です。
多孔質
マシナックス
多孔質のマシナブルセラミックスです。
アルマタイト
熱膨張係数が非常に小さく、耐熱衝撃性にも優れています。溶融金属とも反応しにくい材料です。
各材料の物性表
分類 | 窒化ホウ素系 | 窒化アルミ系 | 多孔質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | BN HC | BN N-1 | SBN | シェイパルHiMソフト | マシナックス | アルマタイト | |
組成 | BN 97% | BN 99% | BN-Si3N4 | AlN | ワラストナイト | チタン酸アルミ | |
色 | white | white | light grey | light grey | white | grey | |
嵩密度 | g/cm3 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.88 | 2.10 | 3.30 |
吸水率 | % | - | - | - | 0 | 10 | 1.8 |
曲げ強さ | MPa | 35 | 30 | 270 | 300 | 50 | 10 |
圧縮強さ | MPa | 50 | 20 | - | 100 | 250 | 150 |
ヤング率 | GPa | 18 | 15 | 55 | 177 | 52 | - |
ポアソン比 | - | - | - | - | 0.31 | - | - |
硬度 | GPa | 1.3 | 0.8 | 5.5 | 3.7 | 2.6 | 1.5 |
破壊靭性 | MPa・m1/2 | - | - | - | - | - | - |
体積抵抗率[RT] | Ω・cm | >1015 | >1015 | >1014 | >1015 | >109 | >1012 |
比誘電率[1MHz] | - | 4 | 4.5 | 6.3 | 6.8 | 5 | 13 |
誘電正接[1MHz] | - | 0.0008 | 0.0009 | 0.0053 | 0.001 | 0.012 | 0.007 |
絶縁破壊電圧 | kV/mm | 20 | 19 | - | 65 | 10 | 7 |
最高使用温度 | ℃ | 1800※1 | 2200※1 | 1700※1 | 1900※1 | 900※2 | 900※2 |
熱膨張係数[RT] | ×10-6/℃ | - | - | - | - | - | - |
熱膨張係数[RT-400℃] | ×10-6/℃ | - | - | - | 4.8 | 7.0 | -2.1 |
熱膨張係数[RT-800℃] | ×10-6/℃ | -0.25※3 | -1.4※3 | 2.6※3 | 5.0 | 7.5 | -0.9 |
熱伝導率[RT] | W/(m・K) | 36 | 63 | 47 | 92 | 1.6 | 1.5 |
比熱[RT] | J/(g・K) | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 |
耐熱衝撃性⊿T | ℃ | - | - | - | 400 | 250 | 900 |
備考 | デンカ | トクヤマ |
- ※1 非酸化雰囲気中
- ※2 酸化雰囲気中/外観上変化無し
- ※3 [RT-1000℃]の測定値
※記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。