超音波振動子用整合材
超音波振動子に使用される材料には様々な音響インピーダンスを持ったものが使われております。
音響インピーダンスの異なる材料を使う場合は「整合材」が必要となってきます。
黒崎播磨では超音波振動子用の「整合材」として、各種セラミック材料を取り揃えております。
音響インピーダンスも様々なラインナップがございます。
微細な機械加工も可能です。
超音波振動子の主な用途:超音波診断器、魚群探知機
- マセライトHSP
- マイカ系ガラスセラミックス
-
音響インピーダンス
14.5×106 kg/m2s
- マセライトCE
- セラミックスと樹脂の複合材料
-
音響インピーダンス
11.5×106 kg/m2s
- NEXCERA™ N113B
- コージェライト系セラミックス
-
音響インピーダンス
21.0×106 kg/m2s
各材料の物性表
商品名 | マセライトHSP | マセライトCE | ネクセラ™ N113B | ||
---|---|---|---|---|---|
一般的 | 嵩密度 | g/cm3 | 2.67 | 2.3 | 2.5 |
吸水率 | % | 0 | 0.3以下 | 0 | |
気孔率 | % | 0 | - | - | |
音響的 | 縦波速度 | m/s | 5410 | 4825 | 8400 |
横波速度 | m/s | 3120 | 2935 | 4490 | |
音響インピーダンス(ρc) | kg/m2s | 14.5×106 | 11.5×106 | 21.0×106 | |
機械的 | 曲げ強さ | MPa | 160 | 120 | 210 |
圧縮強さ | MPa | 440 | 390 | - | |
ヤング率 | GPa | 65 | 49 | 130 | |
ポアソン比 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | ||
硬度 | GPa | 2.2 | - | 8 | |
電気的 | 体積抵抗率 | Ωcm | 4.8×1015 | 1.6×1013 | 1×1013 |
誘電率 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | ||
誘電正接 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | ||
絶縁破壊 | kV/mm | 10 | - | - | |
熱的 | 熱膨張係数 | /℃ | 9.8×10-6 | 7.6×10-6 | 0.05×10-6 |
熱伝導率 | W/m・K | 1.6 | 1.6 | 3.7 | |
比熱 | J/g・K | 0.8 | - | 0.83 | |
結晶相 | 雲母+ガラス相 | ワラストナイト+エポキシ | コージェライト系 |
【参考資料】主な材料の音響インピーダンス (縦波)
材料 | 密度 | 音速 | 音響インピーダンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
(g/cm3) | (m/s) | (kg/m2s) | ||
空気 | 0.00129 | 331 | 428 | 1℃、1気圧 |
水 | 1 | 1452 | 1.5×106 | 25℃ |
天然ゴム | 0.97 | 1500 | 1.5×106 | 1MHz |
ポリエチレン | 0.9 | 1950 | 1.8×106 | |
氷 | 0.917 | 3980 | 3.7×106 | |
マセライトCE | 2.3 | 4825 | 11.5×106 | |
ガラス | 2.42 | 5440 | 13.2×106 | |
マセライトHSP | 2.67 | 5410 | 14.5×106 | |
アルミニウム | 2.69 | 6420 | 17.3×106 | |
ネクセラ™ N113B | 2.5 | 8400 | 21.0×106 | |
鉛 | 11.3 | 1960 | 22.4×106 | |
銅 | 8.96 | 5010 | 44.6×106 | |
鉄 | 7.86 | 5950 | 46.4×106 |
※記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。